home > Roadster > Gymkhna > 茨城県ジムカーナシリーズ第1戦

| Roadster | Gymkhana | Freedom | Photograph | Event & Report | Blog | Links | about... |

JMRC茨城ジムカーナシリーズ第1戦
04KOYOフレッシュマンジムカーナVol.1



今年の茨城シリーズは1日2戦のダブルヘッダーで開催されることが多い。
まずはその初戦、最初が肝心だからね!

雨であること。
ダブルヘッダーであること。
を考えられたコースかな。少し短め。
下の段(画面左側)や最後のスラロームは練習会で走り込んだレイアウトに近い。これは有利だ!
パイロン位置が練習会より外側にあるけど。。。




余裕な人。


NTRクラス・・・


AW・・・


またAW・・・

もういっちょAW・・・


雨で撃沈、すらろまさん


MR-Sでラストラン、反則さん

ミッドシップ車ばかり・・・


で、第1戦の結果です。
機種依存文字を使うような人には文字化けの刑です。

POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
N1
1 1 関根 秀一 四ツ葉オート JAMS マーチ K11 1'13.795 0 1'12.928 0 1'12.928
N2,N3
1 4 綿引 義道 サイドウェイズ☆スチールCRX EF8改 1'12.000 0 1'08.651 0 1'08.651
2 2 田尻 哲也 シルビアS15 S15 MC 0 1'09.837 0 1'09.837
3 6 宮本 智 アングルスポルテックインテグラ DC2 MC 0 1'10.203 0 1'10.203
4 5 吉田 敦彦 シロクマ☆エグゼ☆インテグラ DC2 1'31.195 1 1'11.211 1 1'11.211
5 3 武田 弘己 新羽村きまぐれ走行MR2 SW20 1'12.764 0 1'14.656 1 1'12.764
N4
1 7 檜山 昭信 PムーバMsintインプレッサ GDB MC 0 1'08.436 0 1'08.436
2 8 岡田 弘志 フォルテックMSiランサー04 CT9A 1'08.528 0 1'11.758 1 1'08.528
BS2
1 12 藤井 成 EXE風見TMGシビック前原R EG6改 1'05.662 0 1'04.348 0 1'04.348
2 13 山越 義昌 アップルフォミュラエグゼCRX EF8 1'06.940 0 1'04.453 0 1'04.453
3 14 笠井 良昭 フォルテック元祖清純派シティ GA2改 1'07.722 0 1'05.137 0 1'05.137
4 11 深野 靖雄 ADVAN☆EXE☆STシティ GA2改 1'41.457 1 1'10.259 0 1'10.259
5 9 笠井 由紀恵 スピリッツ 本家清純派 シティ GA2改 1'22.645 0 1'10.637 0 1'10.637
6 10 海老沢 裕二 MSiフォルテックインテグラF DC2 1'13.758 0 1'13.650 1 1'13.650
BS4
1 15 江田 敏也 ランサーエボ?−?仕様 CE9A 1'15.509 0 MC 0 1'15.509
NTK
1 16 長屋 秀彦 ICCエグゼスポーツカプチーノ EA11R 1'12.612 0 1'10.176 0 1'10.176
NTF
1 24 小野 敦史 チーム牛貯・白セリカST20# ST202 1'10.937 0 1'09.029 0 1'09.029
2 21 吉田 宏生 飲んだくれ☆こーせーインテグラ DC2 1'16.901 0 1'13.835 0 1'13.835
3 18 佐藤 寿和 FWG風見シビック EK9 1'14.106 0 1'15.934 0 1'14.106
4 19 斉藤 隆 ほげほげシビックフェリオ EK4 1'14.211 0 1'15.557 0 1'14.211
5 23 安藤 正人 RENDIRシルバーセリカ ST202 1'15.552 0 1'20.484 1 1'15.552
6 20 大和田 誠 ピットインほげほげシビックR EK9 1'16.189 0 1'15.699 0 1'15.699
7 22 大高 幸紀 MSiフォルテック虹色シビック EG6 1'18.213 0 1'20.917 1 1'18.213
8 17 大塚 知典 いろどりスターレット EP91 1'20.591 0 1'18.360 0 1'18.360
NTR
1 41 平澤 直人 TOSMICオベリスクMR2借 SW20改 1'10.552 0 1'09.265 0 1'09.265
2 40 成島 和美 ICC@つくばの白い種馬MR2 SW20改 1'15.220 1 1'09.309 0 1'09.309
3 37 吉田 仁 牛丼ないからブー貯?横田MR2 AW11 1'11.103 0 1'10.980 0 1'10.980
4 33 高久保 基明 プロフォース CパドックMR2 AW11 1'13.199 0 1'11.123 0 1'11.123
5 43 岡本 和弘 ピットインPBRAS金塚レビン AE86改 1'13.139 0 1'11.801 0 1'11.801
6 36 吉田 紀夫 KOYOくろぱいロードスター蟹 NB8C 1'13.313 0 1'11.998 0 1'11.998
7 39 國吉 祐司 反則えあば?チーム牛貯MR−S ZZW30 1'13.192 0 1'12.163 0 1'12.163
8 32 井上 直樹 SOLID☆CB365☆MR2 AW11 1'13.830 0 1'12.165 0 1'12.165
9 26 花田 泰秀 ピットインAZUR☆MR−2 SW20 1'19.085 1 1'12.714 0 1'12.714
10 27 川辺 竜也 卯月、桜餅、MR2 SW20 1'14.266 0 1'13.264 0 1'13.264
11 35 野島 美恵 SHAFT☆ERC☆RX−7 FD3S 1'14.605 0 1'13.410 0 1'13.410
12 42 寿賀 秀一 車輪館キノシタ丸六輪舎シルビア S15 1'14.804 0 1'13.889 0 1'13.889
13 30 上野 政三 DO−RTTスピンロードスター NA6CE 1'16.705 0 1'14.168 0 1'14.168
14 31 平川 龍一郎 デュアルミッドMR−S ZZW30 1'14.528 0 1'14.942 0 1'14.528
15 34 渡辺 崇 チーム牛貯KOYOシルビア S14 1'14.682 0 1'15.230 0 1'14.682
16 38 山村 忠義 フィリー六輪舎MR−S ZZW30 MC 0 1'15.966 0 1'15.966
17 28 三浦 誠士 DforceDjacdpトレノ AE86 1'18.118 0 1'16.487 0 1'16.487
18 29 上塚 浩司 DjacMJシルビア PS13 1'18.625 0 1'16.503 0 1'16.503
19 25 小林 宏行 MR2 SW20 1'18.145 0 1'16.558 0 1'16.558
NT4
1 45 大宮 望 Djacインプレッサ−HWS GDB 1'10.878 0 1'11.567 0 1'10.878
2 46 芳賀 浩司 エグゼスポーツ牛貯MAXGTR BNR32改 1'12.635 0 1'11.501 0 1'11.501
3 47 ごうない撮影班長 スポルテック迷走系インプレッサ GC8 1'12.095 0 1'11.527 0 1'11.527
4 44 平島 英男 ランサーエボ?です。 CE9A改 1'21.498 2 1'12.128 0 1'12.128
clubman
1 50 フレディーわち インプレッサ GH-GDB 1'10.063 0 1'08.142 0 1'08.142
2 48 奥抜 敬 牛貯TMMSCとんとんランサー CT9A 1'12.109 0 1'11.062 0 1'11.062
3 52 松山 裕明 MR2 E-SW20 1'13.616 0 1'13.289 0 1'13.289
4 51 大谷 聡範 MR2 E-SW20 1'21.317 0 1'18.220 0 1'18.220
5 49 出澤 大 二代目180SX RPS13 MC 0 1'24.131 0 1'24.131

入賞しちゃいました(喜)



続いて第2戦の結果はコチラ。

 home > Roadster > Gymkhna > 茨城県ジムカーナシリーズ第1戦

| Roadster | Gymkhana | Freedom | Photograph | Event & Report | Blog | Links | about... |
ZEHI!