home > Roadster > Gymkhna > KOYOジムカーナ練習会03/04/05

| Roadster | Gymkhana | Freedom | Photograph | Event & Report | Blog | Links | about... |

KOYOジムカーナ練習会

もう、余計な前置きは要らないですね、、、はい。
前回の練習会と同じコースです。

少しくらいのウェットならタイムが落ちないという茨城中央サーキットですが、さすがにヘビーウェットではタイムが落ちますね。

午前コース結果

1本目 2本目 3本目 4本目 5本目
アルファ君 NA6 1'10"06 1'08"16 1'07"84 1'08"47 1'14"41
下田さん EF7 1'24"49 1'0913 1'12"16 1'09"44 1'07"40
KOZYさん NB8 1'15"17 1'0818 1'06"37 MC 1'02"32
くま NB8 1'10"11 1'05"05 1'05"69 1'09"40 1'05"06
川上 S15 1'12"13 1'11"20 1'11"24 1'10"35 1'11"54
井口さん AW11 MC 1'02"88 1'01"35 1'02"34 1'02"26
komatsuさん ZZW30 1'06"94 1'11"41 1'15"45 1'07"88 1'07"84
SHINJI班長 白い奴 1'07"07 1'09"71 P1 1'06"46 1'06"49 1'06"78
N川会長 AE86 1'03"77 1'06"19




すっかり体にしみこんでしまったこのコース。
これが翌日への罠であることは誰も知らない(笑)

午後コース結果

1本目 2本目 3本目 4本目 5本目
アルファ君 NA6 1'09"95 1'07"09 1'05"39 1'05"20 1'05"29
下田さん EF7 1'14"18 1'07"82 1'07"89 1'14"50 1'11"84
KOZYさん NB8 1'09"74 1'01"93 1'06"21 1'02"54 1'02"07
くま NB8 1'03"90 1'04"09 1'02"96 1'11"54 1'03"21
川上 S15 MC 1'09"94 1'13"74 1'16"41 1'08"86
井口さん AW11 1'00"86 1'07"55 1'03"24 1'02"66 1'02"77
komatsuさん ZZW30 1'05"25 1'03"88 1'03"74 1'04"04 1'07"86
SHINJI班長 白い奴 1'08"95 1'08"32 1'05"72 1'03"86 1'03"66
N川会長 ハチロク 1'04"00 1'01"66 1'04"61 1'07"42




ヘビーウェットというコンディションはいろんな意味で勉強になりました。
フロントブレーキの不調、低μ路でありながらサイドターンが成功しない、アクセルワークのラフさ、リアのトラクション不足、いろんなマイナス面が見えてきます。
もうちょっと「アクセルを開けて曲がるコーナー」というのを覚えたいなぁ〜。ついつい余計な減速をしてしまうよぉ。

 home > Roadster > Gymkhna > KOYOジムカーナ練習会03/04/05

| Roadster | Gymkhana | Freedom | Photograph | Event & Report | Blog | Links | about... |
ZEHI!